פּראָדוקטן
- טאַנגסטאַן קאַרבידע רוט מיט קולאַנט לאָך
- האַרט קאַרבידע ראַדז
- סעמענטעד קאַרבידע ראַדז
- טאַנגסטאַן קאַרבידע רוט
- ערד טאַנגסטאַן קאַרבידע רוט
- טאַנגסטאַן קאַרבידע בויער בלאַנקס
- טאַנגסטאַן קאַרבידע ראָונד בר
- טאַנגסטאַן קאַרבידע בלייד
- קאַרבידע ווער פּאַרץ
- מנהג טאַנגסטאַן קאַרבידע פּאַרץ
- טאַנגסטאַן קאַרבידע נעזל
- טונגסטאַן פּראָדוקטן
- מאָליבדענום פּראָדוקטן
- פּלאַנדזשער
- קאַרבידע פין פאָרם געצייַג
ונגראָונד צוויי סטרייט האָלע קאַרבידע רוט
אָרט פון אָריגין: זשוזשאָו, הונאַן
סאָרט נאָמען: זשענפאַנג
סערטאַפאַקיישאַן: ISO9001:2015
מיינונג: YL10.2 YG10X YG12
מינימום סדר קוואַנטיטי: 10 פּקס
פּרייַז: פאַרקויפלעך
עקספּרעס צייט: 3-15 טעג
צאָלונג תּנאָים: ט / ה, ווסטערן יוניאָן, באַנק
צושטעלן אַביליטי: 8 טאָנס פּער חודש
באַשרייַבונג
ד און טאָל. | ד און טול | טק און טול. | ל און טאָל. | |||||
D | טאָל. | d | טאָל. | TK | טאָל. | L | טאָל. | |
Φ3.4*2Φ0.4*1.4*330 | 3.4 | ± קסנומקס | 0.4 | ± קסנומקס | 1.4 | ± קסנומקס | 330/305 | 0 ~+5.0 |
Φ4.4*2Φ0.6*1.8*330 | 4.4 | ± קסנומקס | 0.6 | ± קסנומקס | 1.8 | ± קסנומקס | 330/305 | 0 ~+5.0 |
Φ5.4*2Φ0.8*2.6*330 | 5.4 | ± קסנומקס | 0.8 | ± קסנומקס | 2.6 | ± קסנומקס | 330/305 | 0 ~+5.0 |
Φ6.5*2Φ1.0*3.0*330 | 6.5 | ± קסנומקס | 1 | ± קסנומקס | 3 | ± קסנומקס | 330/305 | 0 ~+5.0 |
Φ7.5*2Φ1.0*3.2*330 | 7.5 | ± קסנומקס | 1 | ± קסנומקס | 3.2 | ± קסנומקס | 330/305 | 0 ~+5.0 |
Φ8.5*2Φ1.0*3.5*330 | 8.5 | ± קסנומקס | 1 | ± קסנומקס | 3.5 | ± קסנומקס | 330/305 | 0 ~+5.0 |
Φ9.5*2Φ1.4*3.7*330 | 9.5 | ± קסנומקס | 1.4 | ± קסנומקס | 3.7 | ± קסנומקס | 330/305 | 0 ~+5.0 |
Φ10.5*2Φ1.5*4.3*330 | 10.5 | ± קסנומקס | 1.5 | ± קסנומקס | 4.3 | ± קסנומקס | 330/305 | 0 ~+5.0 |
Φ10.5*2Φ0.9*3.0*330 | 10.5 | ± קסנומקס | 0.9 | ± קסנומקס | 3 | ± קסנומקס | 330/305 | 0 ~+5.0 |
Φ11.6*2Φ1.8*4.8*330 | 11.6 | ± קסנומקס | 1.8 | ± קסנומקס | 4.8 | ± קסנומקס | 330/305 | 0 ~+5.0 |
Φ12.6*2Φ1.8*5.0*330 | 12.6 | ± קסנומקס | 1.8 | ± קסנומקס | 5 | ± קסנומקס | 330/305 | 0 ~+5.0 |
Φ12.6*2Φ1.2*3.5*330 | 12.6 | ± קסנומקס | 1.2 | ± קסנומקס | 3.5 | ± קסנומקס | 330/305 | 0 ~+5.0 |
Φ13.6*2Φ1.8*5.5*330 | 13.6 | ± קסנומקס | 1.8 | ± קסנומקס | 5.5 | ± קסנומקס | 330/305 | 0 ~+5.0 |
Φ14.7*2Φ1.8*5.5*330 | 14.7 | ± קסנומקס | 1.8 | ± קסנומקס | 5.5 | ± קסנומקס | 330/305 | 0 ~+5.0 |
Φ15.7*2Φ1.8*5.5*330 | 15.7 | ± קסנומקס | 1.8 | ± קסנומקס | 5.5 | ± קסנומקס | 330/305 | 0 ~+5.0 |
Φ16.7*2Φ1.8*5.5*330 | 16.7 | ± קסנומקס | 1.8 | ± קסנומקס | 5.5 | ± קסנומקס | 330/305 | 0 ~+5.0 |
Φ17.7*2Φ2.0*6.0*330 | 17.7 | ± קסנומקס | 1.8 | ± קסנומקס | 6 | ± קסנומקס | 330/305 | 0 ~+5.0 |
Φ18.7*2Φ2.0*6.0*330 | 18.7 | ± קסנומקס | 2 | ± קסנומקס | 6 | ± קסנומקס | 330/305 | 0 ~+5.0 |
Φ19.7*2Φ2.0*6.0*330 | 19.7 | ± קסנומקס | 2 | ± קסנומקס | 6 | ± קסנומקס | 330/305 | 0 ~+5.0 |
Φ20.7*2Φ2.0*6.0*330 | 20.7 | ± קסנומקס | 2 | ± קסנומקס | 6 | ± קסנומקס | 330/305 | 0 ~+5.0 |
אנדערע גרייס קענען זיין קאַסטאַמייזד
ונגראַונד ראַדז מיט צוויי גלייַך קולאַנט האָלעס - שמאָל שורה
ד (מם) | ל (מם) | ד (מם) | TK(מם) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | + קסנומקס / + קסנומקס | 330 | + קסנומקס / קסנומקס | 0,80 | ± קסנומקס | 1,50 | + 0 / -0,20 |
7 | + קסנומקס / + קסנומקס | 330 | + קסנומקס / קסנומקס | 0,80 | ± קסנומקס | 1,50 | + 0 / -0,20 |
8 | + קסנומקס / + קסנומקס | 330 | + קסנומקס / קסנומקס | 1,00 | ± קסנומקס | 1,50 | + 0 / -0,30 |
9 | + קסנומקס / + קסנומקס | 330 | + קסנומקס / קסנומקס | 1,00 | ± קסנומקס | 2,60 | + 0 / -0,30 |
10 | + קסנומקס / + קסנומקס | 330 | + קסנומקס / קסנומקס | 1,00 | ± קסנומקס | 2,60 | + 0 / -0,30 |
11 | + קסנומקס / + קסנומקס | 330 | + קסנומקס / קסנומקס | 1,20 | ± קסנומקס | 3,60 | + 0 / -0,30 |
12 | + קסנומקס / + קסנומקס | 330 | + קסנומקס / קסנומקס | 1,20 | ± קסנומקס | 3,60 | + 0 / -0,30 |
13 | + קסנומקס / + קסנומקס | 330 | + קסנומקס / קסנומקס | 1,20 | ± קסנומקס | 3,60 | + 0 / -0,30 |
14 | + קסנומקס / + קסנומקס | 330 | + קסנומקס / קסנומקס | 1,50 | ± קסנומקס | 5,00 | + 0 / -0,30 |
15 | + קסנומקס / + קסנומקס | 330 | + קסנומקס / קסנומקס | 1,50 | ± קסנומקס | 5,00 | + 0 / -0,30 |
16 | + קסנומקס / + קסנומקס | 330 | + קסנומקס / קסנומקס | 1,50 | ± קסנומקס | 5,00 | + 0 / -0,30 |
17 | + קסנומקס / + קסנומקס | 330 | + קסנומקס / קסנומקס | 2,00 | ± קסנומקס | 6,20 | + 0 / -0,30 |
18 | + קסנומקס / + קסנומקס | 330 | + קסנומקס / קסנומקס | 2,00 | ± קסנומקס | 6,20 | + 0 / -0,30 |
19 | + קסנומקס / + קסנומקס | 330 | + קסנומקס / קסנומקס | 2,00 | ± קסנומקס | 6,20 | + 0 / -0,30 |
20 | + קסנומקס / + קסנומקס | 330 | + קסנומקס / קסנומקס | 2,00 | ± קסנומקס | 6,20 | + 0 / -0,40 |
21 | + קסנומקס / + קסנומקס | 330 | + קסנומקס / קסנומקס | 2,00 | ± קסנומקס | 6,20 | + 0 / -0,40 |
22 | + קסנומקס / + קסנומקס | 330 | + קסנומקס / קסנומקס | 2,00 | ± קסנומקס | 6,20 | + 0 / -0,40 |
23 | + קסנומקס / + קסנומקס | 330 | + קסנומקס / קסנומקס | 2,00 | ± קסנומקס | 7,50 | + 0 / -0,40 |
24 | + קסנומקס / + קסנומקס | 330 | + קסנומקס / קסנומקס | 2,00 | ± קסנומקס | 7,50 | + 0 / -0,50 |
25 | + קסנומקס / + קסנומקס | 330 | + קסנומקס / קסנומקס | 2,00 | ± קסנומקס | 7,50 | + 0 / -0,50 |
26 | + קסנומקס / + קסנומקס | 330 | + קסנומקס / קסנומקס | 2,00 | ± קסנומקס | 7,50 | + 0 / -0,50 |
מיינונג אינפֿאָרמאַציע
מיינונג | (קאָ%) | קערל גרייס (μm) | געדיכטקייַט (ג / קמקסנומקס) | כאַרדנאַס (HRA) | TRS (N/mm2) |
זיקסנומקס | 10 | 0.7 | 14.45 | 91.8 | 3800 |
ZY10Z | 10 | 0.6 | 14.45 | 92.3 | 4000 |
זיקסנומקס | 9 | 0.4 | 14.5 | 93.2 | 4000 |
זיקסנומקס | 12 | 0.4 | 14.12 | 92.5 | 4200 |
זיקסנומקס | 6 | 0.4 | 14.8 | 94 | 3800 |
זיקסנומקס | 9 | 0.2 | 14.45 | 94 | 4200 |
זיקסנומקס | 15 | 0.7 | 13.98 | 89 | 4500 |
אַפּפּליקאַטיאָן
אַפּפּליקאַטיאָן:
פּאַסיק פֿאַר סטאַמפּינג, שטאַרבן קאַטינג, פאָרמינג און סטאַמפּינג מכשירים, קענען ווערן גענוצט צו פאָרעם צעטל רינגס, נאַזאַלז, בושינגז, פירן ריילז, קאַטינג מכשירים און פּראַסעסינג מכשירים, טראָגן-קעגנשטעליק טיילן און ספּעציעל מכשירים פּראָדוקטן